| No | Software Name | Cracked price | Developer Price |
| 1 | Artbutus ANALYZER version 6.01 | 100$ | 2000$ |
| 2 | AccuRIP BlackPeral 1.04 Build 28 | 100$ | $495.00 |
| 3 | Afroz Financials Crack | $100.00 | |
| 4 | AvoSoft CleanWash v 1.11 | $70.00 | USD 149.99 |
| 5 | Adaptrade Builder 2.0 | $100.00 | $1,495.00 |
| 6 | AccuRIP Black Pearl Software Cracked latest | $495.00 | |
| 7 | Abacre Restaurant Point of Sale 7.0 | 100$ | $449.99 |
| 8 | Bonrix Advance Voice Call Manager | $100.00 | $150.00 (USD) |
| 9 | Bulk SMS Sender(Android) – SMSGadget | 20$ | $39.99 USD |
| 10 | Busywin14(4.9)Enterprise Edition | 50$ | $1,500 |
| 11 | Buildbox 1.3.5 | $100 | $2,675.00. |
| 12 | Contact Express v 2015 Cracked | 30 USD | |
| 13 | Email Extractor Pro 5.7 | $ 44.95 | |
| 14 | Express Invoice Invoicing Software | 30$ | 69.95$ |
| 15 | Forex Strategy Builder Professional 3.6.2.2 | $150.00 | |
| 16 | GlobalMapper1764bit +LIDAR+OTF Cracked 2016 | $120.00 | $199 |
| 17 | IP Video Transcoding Live 16 Channels Lifetime License | 960$ | |
| 18 | Minitab 17 | $200.00 | $1,495 |
| 19 | Market System Analyzer (MSA) | $120.00 | 349$ |
| 20 | PruInvoice Cracked Completed | 90$ | |
| 21 | Parking Manager Software | 50USD | |
| 22 | Stonito Lotto | $40.00 | |
| 23 | SMART MOBILE & EMAIL DATA EXTRACTOR | ||
| 24 | Tricube PlayWIZ HD Pro | $150.00 | |
| 25 | Tanita Health Edge Plus | $120.00 | |
| 26 | TradeMeters Point of Sale (POS) Software Cracked | 90$ | |
| 27 | Valid Email Verifier | ||
| 28 | WowzaStreamingEngine-4.3.0 Full Cracked | $120.00 | |
| 29 | WaDominator Whatspp Marketing software 2016 version | $100 | |
| 30 | ZeUS POS Cracked | 100 USD | $149.99 |
Tags:
Software Windows